БУР SDS
(+ УСИЛЕННЫЙ)

Код | Размер (мм.) |
---|---|
10900 | 4х50/110 |
10906 | 5х100/160 |
10912 | 5х150/210 |
10901 | 5х50/110 |
10907 | 6х100/160 |
10913 | 6х150/210 |
10902 | 6х50/110 |
10908 | 7х100/160 |
10914 | 7х150/210 |
10903 | 7х50/110 |
10909 | 8х100/160 |
10915 | 8х150/210 |
10924 | 8х200/260 |
10934 | 8х250/310 |
10954 | 8х400/460 |
10904 | 8х50/110 |
10964 | 8х540/600 |
10910 | 10х100/160 |
10916 | 10х150/210 |
10925 | 10х200/260 |
10935 | 10х250/310 |
10945 | 10х350/410 |
10955 | 10х400/460 |
10905 | 10х50/110 |
10965 | 10х540/600 |
10974 | 10х740/800 |
10983 | 10х940/1000 |
10911 | 12х100/160 |
10917 | 12х150/210 |
10926 | 12х200/260 |
Код | Размер (мм.) |
---|---|
10936 | 12х250/310 |
10946 | 12х350/410 |
10956 | 12х400/460 |
10966 | 12х540/600 |
10975 | 12х740/800 |
10984 | 12х940/1000 |
10918 | 14х150/210 |
10927 | 14х200/260 |
10937 | 14х250/310 |
10947 | 14х350/410 |
10957 | 14х400/460 |
10967 | 14х540/600 |
10976 | 14х740/800 |
10985 | 14х940/1000 |
10919 | 16х 150/210 |
10928 | 16х200/260 |
10938 | 16х250/310 |
10948 | 16х350/410 |
10958 | 16х400/460 |
10968 | 16х540/600 |
10977 | 16х740/800 |
10986 | 16х940/1000 |
10920 | 18х150/210 |
10929 | 18х200/260 |
10939 | 18х250/310 |
10949 | 18х350/410 |
10959 | 18х400/460 |
10969 | 18х540/600 |
10978 | 18х740/800 |
10987 | 18х940/1000 |
10921 | 20х150/210 |
10930 | 20х200/260 |
10940 | 20х250/310 |
Код | Размер (мм.) |
---|---|
10950 | 20х350/410 |
10960 | 20х400/460 |
10970 | 20х540/600 |
10979 | 20х740/800 |
10988 | 20х940/1000 |
10922 | 22х150/210 |
10931 | 22х200/260 |
10941 | 22х250/310 |
10951 | 22х350/410 |
10961 | 22х400/460 |
10971 | 22х540/600 |
10980 | 22х740/800 |
10989 | 22х940/1000 |
10932 | 24х200/260 |
10942 | 24х250/310 |
10952 | 24х350/410 |
10962 | 24х400/460 |
10972 | 24х540/600 |
10923 | 25х150/210 |
10933 | 25х200/260 |
10943 | 25х250/310 |
10953 | 25х350/410 |
10963 | 25х400/460 |
10973 | 25х540/600 |
10982 | 25х740/800 |
10990 | 25х940/1000 |
9790 | 28х400/460 |
9791 | 28х540/600 |
9792 | 30х400/460 |
9793 | 30х540/600 |
9794 | 32х400/460 |
9795 | 32х540/600 |
СВЕРЛО
для БЕТОНА

СВЕРЛО
для ДЕРЕВА
СПИРАЛЬНОЕ

СВЕРЛО
для ДСП
Форстнера НМ

СВЕРЛО
для ДЕРЕВА
ВИНТОВОЕ

Код | Размер (мм.) |
---|---|
20900 | 6х230 |
20901 | 8х230 |
20902 | 10х230 |
20917 | 10х460 |
20903 | 12х230 |
20918 | 12х460 |
20932 | 12х600 |
20904 | 14х230 |
20919 | 14х460 |
20933 | 14х600 |
20905 | 15х230 |
20920 | 15х460 |
20934 | 15х600 |
20906 | 16х230 |
20921 | 16х460 |
20935 | 16х600 |
Код | Размер (мм.) |
---|---|
20907 | 18х230 |
20922 | 18х460 |
20936 | 18х600 |
20908 | 20х230 |
20923 | 20х460 |
20937 | 20х600 |
20909 | 22х230 |
20924 | 22х460 |
20938 | 22х600 |
20910 | 25х230 |
20925 | 25х460 |
20939 | 25х600 |
20911 | 28х230 |
20926 | 28х460 |
20940 | 28х600 |
20912 | 30х230 |
Код | Размер (мм.) |
---|---|
20927 | 30х460 |
20941 | 30х600 |
20913 | 32х230 |
20928 | 32х460 |
20942 | 32х600 |
20914 | 35х230 |
20929 | 35х460 |
20943 | 35х600 |
20915 | 38х230 |
20930 | 38х460 |
20944 | 38х600 |
20916 | 40х230 |
20931 | 40х460 |
20945 | 40х600 |
СВЕРЛО
для ДЕРЕВА
ПЕРОВОЕ

Код | Размер (мм.) |
---|---|
19100 | 12х152 |
19101 | 13х152 |
19102 | 14х152 |
19103 | 15х152 |
19104 | 16х152 |
19105 | 17х152 |
Код | Размер (мм.) |
---|---|
19106 | 18х152 |
19107 | 19х152 |
19108 | 20х152 |
19109 | 22х152 |
19110 | 24х152 |
19111 | 25х152 |
СВЕРЛО
для КЕРАМОГРАНИТА
АЛМАЗНОЕ

СВЕРЛО
для МЕТАЛЛА

Код | Размер (мм.) |
---|---|
21010 | 1 |
21011 | 1,1 |
21012 | 1,2 |
21013 | 1,3 |
21014 | 1,4 |
21016 | 1,6 |
21017 | 1,7 |
21018 | 1,8 |
21019 | 1,9 |
21020 | 2 |
21021 | 2,1 |
21022 | 2,2 |
21023 | 2,3 |
21024 | 2,4 |
21025 | 2,5 |
21026 | 2,6 |
21027 | 2,7 |
21028 | 2,8 |
21029 | 2,9 |
21030 | 3 |
21031 | 3,1 |
21032 | 3,2 |
21033 | 3,3 |
21034 | 3,4 |
21035 | 3,5 |
21036 | 3,6 |
21037 | 3,7 |
21038 | 3,8 |
21039 | 3,9 |
21040 | 4 |
21041 | 4,1 |
Код | Размер (мм.) |
---|---|
21045 | 4,5 |
21046 | 4,6 |
21047 | 4,7 |
21048 | 4,8 |
21049 | 4,9 |
21050 | 5 |
21051 | 5,1 |
21052 | 5,2 |
21053 | 5,3 |
21054 | 5,4 |
21055 | 5,5 |
21056 | 5,6 |
21057 | 5,7 |
21058 | 5,8 |
21059 | 5,9 |
21060 | 6 |
21061 | 6,1 |
21062 | 6,2 |
21063 | 6,3 |
21064 | 6,4 |
21065 | 6,5 |
21066 | 6,6 |
21067 | 6,7 |
21068 | 6,8 |
21069 | 6,9 |
21070 | 7 |
21071 | 7,1 |
21072 | 7,2 |
21073 | 7,3 |
21074 | 7,4 |
21075 | 7,5 |
21076 | 7,6 |
Код | Размер (мм.) |
---|---|
21077 | 7,7 |
21078 | 7,8 |
21079 | 7,9 |
21080 | 8 |
21081 | 8,1 |
21082 | 8,2 |
21083 | 8,3 |
21084 | 8,4 |
21085 | 8,5 |
21086 | 8,6 |
21087 | 8,7 |
21088 | 8,8 |
21089 | 8,9 |
21090 | 9 |
21091 | 9,1 |
21092 | 9,2 |
21093 | 9.3 |
21094 | 9,4 |
21095 | 9,5 |
21096 | 9,6 |
21097 | 9,7 |
21098 | 9,8 |
21099 | 9,9 |
21100 | 10 |
21105 | 10,5 |
21110 | 11 |
22110 | 11,0 x 128/195 |
21115 | 11,5 |
21120 | 12 |
21125 | 12,5 |
21130 | 13 |
СВЕРЛО
для МЕТАЛЛА
Р6М5

СВЕРЛО
для МЕТАЛЛА
Р6М5
БЛИСТЕР

Код | Размер (мм.) |
---|---|
25310 | 1,0 3шт |
25312 | 1,2 3шт |
25328 | 2,8 3шт |
25332 | 3,2 2шт |
25333 | 3,3 2шт |
25338 | 3,8 2шт |
25341 | 4,1 2шт |
25342 | 4,2 2шт |
Код | Размер (мм.) |
---|---|
25343 | 4,3 2шт |
25345 | 4,5 2шт |
25350 | 5,0 2шт |
25355 | 5,5 1шт |
25360 | 6,0 1шт |
25365 | 5 1шт |
25370 | 7,0 1шт |
25375 | 7,5 1шт |
Код | Размер (мм.) |
---|---|
25380 | 8,0 1шт |
25385 | 8,5 1шт |
25390 | 9,0 1шт |
25395 | 9,5 1шт |
25402 | 10,2 1шт |
25405 | 10,5 1шт |
25410 | 11,0 1шт |
25430 | 12,0 1шт |
СВЕРЛО
для МЕТАЛЛА
УДЛИНЕННОЕ

Код | Размер (мм.) |
---|---|
22015 | 1,5x45/70 |
22020 | 2,0x56/85 |
22025 | 2,5x62/95 |
22030 | 3,0x66/100 |
22035 | 3,5x73/112 |
22040 | 4,0x78/119 |
Код | Размер (мм.) |
---|---|
22045 | 4,5x82/126 |
22050 | 5,0x87/132 |
22055 | 5,5x91/139 |
22060 | 6,0x91/139 |
22065 | 6,5x97/148 |
22070 | 7,0x102/156 |
Код | Размер (мм.) |
---|---|
22075 | 7,5x102/156 |
22080 | 8,0x109/165 |
22085 | 8,5x109/165 |
22090 | 9,0x115/175 |
22100 | 10,0 x 121/184 |
КОРОНКА
для КЕРАМОГРАНИТА
АЛМАЗНОЕ

Код | Размер (мм.) |
---|---|
9428 | ф20мм |
9430 | ф25мм |
9432 | ф29мм |
9434 | ф35мм |
9435 | ф38мм |
9440 | ф54мм |
9441 | ф57мм |
9443 | ф64мм |
9445 | ф68мм |
9446 | ф70мм |
9447 | ф73мм |
9450 | ф83мм |
КОРОНКА
SDS+ ТС
для КИРПИЧА В СБОРЕ

Код | Размер (мм.) |
---|---|
9477 | 50х50 |
9479 | 60х50 |
9472 | 65х50 |
9468 | 68х50 |
9480 | 70х50 |
9473 | 80х50 |
9482 | 85х50 |
9483 | 90х50 |
9484 | М22 100 ТС д/кирп |
9485 | М22 110 ТС д/кирп |
9486 | М22 120 ТС д/кирп |
КОРОНКА
КАРБИДНАЯ
по КЕРАМИКЕ

Код | Размер (мм.) |
---|---|
57001 | ф33мм |
57002 | ф43мм |
57003 | ф53мм |
57004 | ф63мм |
57005 | ф67мм |
57006 | ф73мм |
57007 | ф83мм |
КОРОНКА
для МЕТАЛЛА
Bi-Metall

Код | Размер (мм.) |
---|---|
24402 | ф102мм |
24405 | ф105мм |
24414 | ф114мм |
24421 | ф121мм |
24427 | ф127мм |
24440 | ф140мм |
24314 | ф14мм |
24452 | ф152мм |
24316 | ф16мм |
24477 | ф177мм |
24317 | ф17мм |
24319 | ф19мм |
24320 | ф20мм |
24321 | ф21мм |
24322 | ф22мм |
Код | Размер (мм.) |
---|---|
24324 | ф24мм |
24325 | ф25мм |
24327 | ф27мм |
24329 | ф29мм |
24330 | ф30мм |
24332 | ф32мм |
24333 | ф33мм |
24335 | ф35мм |
24338 | ф38мм |
24340 | ф40мм |
24341 | ф41мм |
24343 | ф43мм |
24344 | ф44мм |
24346 | ф46мм |
24348 | ф48мм |
Код | Размер (мм.) |
---|---|
24351 | ф51мм |
24352 | ф52мм |
24354 | ф54мм |
24357 | ф57мм |
24360 | ф60мм |
24364 | ф64мм |
24365 | ф65мм |
24367 | ф67мм |
24368 | ф68мм |
24370 | ф70мм |
24373 | ф73мм |
24376 | ф76мм |
24379 | ф79мм |
24383 | ф83мм |
24389 | ф89мм |